1、选型表:
ESD/TVS | PNR | VRWM(V) | IPP(A) | VCtyp(V) | CJtyp(pF) | Package | DataSheet |
SMAJ Series | 5.0-440 | 0.6-43.5 | 9.2-713 | / | DO-214AC | SMAJ Series |
SMBJ Series | 5.0-440 | 0.8-65.3 | 9.2-713 | / | DO-214AA | SMBJ Series |
SMCJ Series | 5.0-440 | 2.1-163 | 9.2-713 | / | DO-214AB | SMCJ Series |
SMDJ Series | 5.0-250 | 7.3-326.1 | 9.2-409 | / | DO-214AB | SMDJ Series |
SM8S Series | 10-100 | 55-388 | 17-121 | / | DO-218AB | SM8S Series |
OVE6125QP1 | 7/12 | 28/20 | 20/25 | 70 | SOT23 | OVE6125QP1 |
OVE6125M1 | 24 | 8 | 40 | 15 | SOT23 | OVE6125M1 |
Zener | PNR | VZ(V)min | VZ(V)max | PD(mW) | IZT(mA) | IR(uA) | Package | DataSheet |
OVZP020VxxxD3 Series | 1.8-70 | 2.15-79 | 200 | 2/5 | 0.1-100 | SOD323 | OVZP020VxxxD3 Series |
2、应用环境:
整车电压波动大、存在瞬态浪涌、反接、抛负载,车载防护必须满足高要求;
3、应用方式:
电源端使用稳压管稳定电压给主控IC供电,信号输使用ESD器件防护静电,驱动电路电压波动较高,使用大功率TVS进行保护;
4、电路图
