试验项目 (Test Items) | 试验条件 (Test Condition) | 引用标准 (Test Standard) | 判断标准 (Acc/Re) |
预处理 Percondition | Bake: 125℃,24h Soak:85℃/85%RH,168hrs 30℃/60%RH,192hrs Reflow: 260℃,3times | JESD22-A113H J-STD-020E | 0/1 |
高温贮存 High TEMP. Storage | 150℃ 500/1000 hours | JESD22-A103 | 0/1 |
温度循环 Temp. Cycles | -65℃~150℃, 30min/cycle 500 /1000Cycles | JESD22-A104 | 0/1 |
稳态恒温恒湿试验 TEMP. &HUMI. | 85℃,85%RH 500/1000hrs | JESD22-A101 | 0/1 |
高温反偏 High TEMP. ReverseBias | 125℃,80 %Vrwm 168hrs | GB/T4937-1995 第III篇第5B条 | 0/1 |
高压蒸煮 Pressure Cooker | 121℃,100%RH,2atm 96hrs | JESD22-A102 | 0/1 |
耐焊接热 Solder Resistance | 260±5 ℃, 10(+2/-0)S | JESD22-B106-D | 0/1 |
可焊性 Solder ability | 235±5℃,2±0.5s | SJ /10745-1996 第2.5条方法b | 0/1 |
可跟我司相关负责人预约:测试预约电话:029-81121100 / 0755-29601859