1、选型表:
TVS/ESD | PNR | VRWM(V) | IPP(A) | VCtyp(V) | CJtyp(pF) | Package | DataSheet |
OVE33E32S1M | 6.3 | 30 | 12 | 220 | DFN1006 | OVE33E32S1M |
OVE67E92S1M | 6.8 | 70 | 14 | 560 | DFN1610 | OVE67E92S1M |
OVE66E92S1M | 6.5 | 150 | 18 | 550 | DFN1610 | OVE66E92S1M |
SMFJ Series | 3.3-250 | 0.5-23.5 | 8.5-405 | / | SOD123FL | SMFJ Series |
SMAJ Series | 5.0-440 | 0.6-43.5 | 9.2-713 | / | DO-214AC | SMAJ Series |
OVE2632A1 | 5 | 6.5 | 8.5 | 18 | DFN1006 | OVE2632A1 |
SBD | PNR | VR(V) | IF(A) | VF@IF(V) | IR@VR(mA) | CJ pF(typ) | Package | DataSheet |
OVB32FK28A | 40 | 1 | 0.85 | 0.03 | 50 | DFN1006 | OVB32FK28A |
OVB82TL37A | 30 | 0.2 | 0.52 | 0.002 | 55 | SOD523 | OVB82TL37A |
2、应用环境:
有静电浪涌防护需求的移动电源产品;
3、应用方式:
充电端串联二极管防止电压反充;
输入电源TVS1处使用SMFJ Series、SMAJ Series、OVE67E92S1M、OVE66E92S1M、OVE33E32S1M防护静电与浪涌;
输出电源ESD7处可以使用OVE33E32S1M防护;
信号线ESD1至ESD6位置使用OVE2632A1防护静电;
4、电路图
