1、选型表:
二极管 | PNR | VR(V) | IF(A) | VF@IF(V) | IR@VR(mA) | CJ(pF) | Package | DataSheet |
OVDAx Series | 50-1000 | 1 | 1.0 | 0.002 | 18 | SOD123FL | OVDAx Series |
TVS | PNR | VRWM(V) | IPP(A) | VCtyp(V) | CJtyp(pF) | Package | DataSheet |
OVE3572W2 | 30 | 9 | 48 | 24 | SOD323 | OVE3572W2 |
PPTC | PNR | Vmax(V) | I(hold) | Pd(tye)/W | R1max(Ω) | Package | DataSheet |
OVSMD0805-110 | 7 | 1.1 | 1 | 0.07 | 0805 | OVSMD0805-110 |
Zener | PNR | VZ(V)min | VZ(V)max | PD(mW) | IZT(mA) | IR(uA) | Package | DataSheet |
OVZP020VxxxD3 Series | 1.8-70 | 2.15-79 | 200 | 2/5 | 0.1-100 | SOD323 | OVZP020VxxxD3 Series |
OVZSMF47xxA Series | 3.14-95 | 3.47-105 | 1000 | 2.5-76 | 0.5-100 | SOD123FL | OVZSMF47xxA Series |
OVZSZF1xxxA Series | 104.5-190 | 115-210 | 1000 | 1.2-2.3 | 0.5 | SOD123FL | OVZSZF1xxxA Series |
2、应用环境:
电动工具对安全防护有高要求;
3、应用方式:
充电端使用TVS防护静电与浪涌,再对各模块电路均使用对应防护方式;
4、电路图
